Stt | Họ và tên | Lớp | Học lực | Hạnh kiểm | Xếp loại |
1 | Huỳnh Văn Phú | 10A2 | 8.30 | Tốt | Giỏi |
2 | Phương Thị Linh Tâm | 10A3 | 8.90 | Tốt | Giỏi |
3 | Trang Thị Hồng Nhi | 10A5 | 8.20 | Tốt | Giỏi |
4 | Lưu Thị Trúc Mai | 10A6 | 8.70 | Tốt | Giỏi |
5 | Lạc Bỉnh Nhơn | 10A6 | 8.80 | Tốt | Giỏi |
6 | Trương Chánh Trung | 10A6 | 8.50 | Tốt | Giỏi |
7 | Tô Ngọc Thái Trân | 10A6 | 8.70 | Tốt | Giỏi |
8 | Nguyễn Lê Thùy Trang | 10A6 | 8.90 | Tốt | Giỏi |
9 | Nguyễn Minh Thư | 10A6 | 8.50 | Tốt | Giỏi |
10 | Trần Thị Thu Thảo | 10A6 | 8.40 | Tốt | Giỏi |
11 | Bùi Võ Quốc Thảo | 10A6 | 8.90 | Tốt | Giỏi |
12 | Phạm Minh Nhựt | 10A6 | 9.50 | Tốt | Giỏi |
13 | Dương Hoài Nam | 10A6 | 9.10 | Tốt | Giỏi |
14 | Nguyễn Thị Hồng Như | 10A6 | 8.70 | Tốt | Giỏi |
15 | Lâm Văn Long | 10A6 | 9.20 | Tốt | Giỏi |
16 | Nguyễn Văn Huy | 10A6 | 8.60 | Tốt | Giỏi |
17 | Nguyễn Thị Hồng Đang | 10A6 | 9.20 | Tốt | Giỏi |
18 | Trần Ánh Dương | 10A6 | 8.60 | Tốt | Giỏi |
19 | Phạm Thị Vân Anh | 10A6 | 8.70 | Tốt | Giỏi |
20 | Lữ Quốc An | 10A6 | 8.90 | Tốt | Giỏi |
21 | Võ Thanh Liêm | 10A6 | 9.30 | Tốt | Giỏi |
22 | Phạm Thị Mỹ Nhân | 10A6 | 8.00 | Tốt | Giỏi |
23 | Dương Tố Hoa | 10A7 | 8.20 | Tốt | Giỏi |
24 | Trần Thị Ngọc Châu | 10A7 | 8.00 | Tốt | Giỏi |
25 | Nguyễn Tấn Xuyên | 10A7 | 8.10 | Tốt | Giỏi |
26 | Nguyễn Thị Ngọc | 10A9 | 8.00 | Tốt | Giỏi |
27 | Triệu Thị Thanh Xuân | 11A1 | 8.40 | Tốt | Giỏi |
28 | Lê Trọng Nghĩa | 11A1 | 8.70 | Tốt | Giỏi |
29 | Lý Anh Phương | 11A2 | 8.90 | Tốt | Giỏi |
30 | Phạm Quế Linh | 11A3 | 8.10 | Tốt | Giỏi |
31 | Nguyễn Hùynh Như Ý | 11A3 | 8.20 | Tốt | Giỏi |
32 | Nguyễn Đức Nghĩa | 11A3 | 8.60 | Tốt | Giỏi |
33 | Lê Thị Loan | 11A4 | 8.20 | Tốt | Giỏi |
34 | Nguyễn Thị Mộng Thắm | 11A5 | 8.20 | Tốt | Giỏi |
35 | Huỳnh Ngọc Tuyền | 11A5 | 8.50 | Tốt | Giỏi |
36 | Phạm Trịnh Hồng Na Ra | 11A7 | 8.20 | Tốt | Giỏi |
37 | Nguyễn Thị Mỹ Lan | 11A7 | 8.90 | Tốt | Giỏi |
38 | Nguyễn Thị Diễm Thư | 11A8 | 8.60 | Tốt | Giỏi |
39 | Nguyễn Như Mai | 12A1 | 8.30 | Tốt | Giỏi |
40 | Võ Thị Kim Ý | 12A1 | 8.60 | Tốt | Giỏi |
41 | Huỳnh Công Hà | 12A2 | 8.70 | Tốt | Giỏi |
42 | Lý Quốc Bình | 12A2 | 8.60 | Tốt | Giỏi |
43 | Bùi Thanh Duy | 12A2 | 8.90 | Tốt | Giỏi |
44 | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 12A2 | 8.10 | Tốt | Giỏi |
45 | Trần Thị Yến Xuân | 12A2 | 8.00 | Tốt | Giỏi |
46 | Nguyễn Duy Hoàng | 12A2 | 8.60 | Tốt | Giỏi |
47 | Phan Thị Bích Hạnh | 12A4 | 8.90 | Tốt | Giỏi |
Tác giả: BBT
Nguồn tin: http://daingai.edu.vn