THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM 2015 - 2016
SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THPT ĐẠI NGÃI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2015-2016
(Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 955 | 417 | 318 | 220 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 813 (85,13) | 346 (82,97) | 256 (80,5) | 211 (95,91) |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 121 (12,67) | 61 (14,63) | 51 (16,04) | 9 (4,09) |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 21 (2,09) | 10 (2,16) | 11 (3,46) | 0 (0) |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 955 | 417 | 318 | 220 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 118 (12,36) | 40 (9,59) | 55 (17,3) | 23 (10,45) |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 298 (31,2) | 120 (28,78) | 80 (25,16) | 98 (44,45) |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 466 (48,8) | 226 (54,2) | 166 (52,2) | 74 (33,64) |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 59 (6,18) | 23 (5,52) | 11 (3,46) | 25 (11,36) |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 14 (1,47) | 8 (1,92) | 6 (1,89) | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm |
|
|
|
|
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 897 (93,92) | 386 (92,56) | 301 (94,65) | 220 (100) |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 118 (12,36) | 40 (9,59) | 55 (17,3) | 23 (10,45) |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 298 (31,2) | 120 (28,78) | 80 (25,16) | 98 (44,45) |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 130 (13,61) | 75 (17,99) | 55 (17,3) | 0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 58 (6,07) | 31 (7,43) | 17 (5,34) | 0 |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 33 (3,22) | 20 (4,35) | 7 (2,12) | 6 (2,55) |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi |
|
|
|
|
1 | Cấp tỉnh/thành phố | 06 |
| 03 | 03 |
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế |
|
|
|
|
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 233 |
|
| 233 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 229/233 |
|
| 229/233 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) | 33/233 |
|
| 33/233 |
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) | 07/233 |
|
| 07/233 |
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 955/513 | 417/219 | 318/170 | 220/124 |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 76 | 26 | 25 | 25 |
| Đại Ngãi, ngày 06 tháng 09 năm 2016
Nguyễn Phước Beo |